獲獎學生 | 所得獎項 |
1A 黃若晴 | 冠軍 |
1B 范日希 | 亞軍 |
3B 杜行 | 季軍 |
1B 劉珈澄 | 優異 |
4A 楊俊曦 | 優異 |
4B 羅曉盈 | 優異 |
獲獎學生 | 所得獎項 |
1A 黃若晴 | 冠軍 |
1B 范日希 | 亞軍 |
3B 杜行 | 季軍 |
1B 劉珈澄 | 優異 |
4A 楊俊曦 | 優異 |
4B 羅曉盈 | 優異 |
比賽/組織名稱 | 獲獎學生 | 所得獎項 |
香港經濟日報
第二屆全港小學生中文作文大賽 |
19-20年度畢業生
6A 黃卓恩 |
小六組別 冠軍 |
19-20年度畢業生
6B 談芷晴 |
小六組別 優異獎 | |
學校同時榮獲「最踴躍參與學校獎」 |
比賽/組織名稱 | 獲獎學生 | 所得獎項 |
元朗大會堂 | 6A Chung Yan Yu | Silver Award |
5A Yu Yan Ching | Bronze Award |
比賽/組織名稱 | 獲獎學生 | 所得獎項 |
Shung Tak Catholic English College | 5B Leung Hoi Tik | Third Place |
比賽/組織名稱 | 獲獎學生 | 所得獎項 |
ADSC亞洲體育舞蹈理事會 | 5B 陳愉欣 | Solo Cha Cha Cha First |
Solo Jive First | ||
Solo Paso Doble First | ||
Solo Rumba First | ||
Solo Samba First |
比賽/組織名稱 | 所得獎項 | 獲獎學生 |
香港競技評核總會 | 小五題目組銀獎 | 6B 陳逸熹 |